MULTIPLAN
Gestora:BBVA PENSIONESBBVA
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Riesgo:4
- % 20134,72%
- Ranking7/41
- Fecha19/05/2013
Detalle
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo de Renta Fija Mixta Internacinal, cuya inversión en renta variable oscila en el rango del 15% al 30%.
Última valoración
Valor liquidativo: 2,245647 EUR
Patrimonio (miles de euros):102.062,64
Fecha: 19/05/2013
Evolución de Rentabilidad
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Plan | 4,72% | 8,38% | 1,52% | 2,55% | 13,01% |
| Categoría | 3,19% | 5,41% | -0,46% | 0,73% | 7,10% |
| Ranking | 7/41 | 1/40 | 6/35 | 2/33 | 1/30 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Plan | 4,17% | 4,40% | 12,29% | 19,69% | 25,13% |
| Categoría | 2,16% | 2,50% | 8,32% | 9,87% | 6,86% |
| Ranking | 1/41 | 6/41 | 4/41 | 1/33 | 1/30 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 3/39
Quintil: 1
Volatilidad: 4,48%
Ranking: 13/39
Quintil: 2
Otras características
Código DGS: N0692
Fecha de constitución: 19/12/1991
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Depósito: 0,10%
Aportación mínima:0,00 EUR
Aportación mínima periódica:0,00 EUR