Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Gestión | Depósito![]() ![]() | Suscripción![]() ![]() | Reembolso![]() ![]() | Aportación mínima![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fija![]() ![]() | Variable![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 10501 a 10510 de un total de 36967 fondos | |||||||
| CRIPTOMONEDAS, FIL I1 | MIXTO FLEXIBLE | 0,75% | SI![]() | 0,07% | NO![]() | NO![]() | 500.000,000000 EUR |
| CT (LUX) AMERICAN 1E EUR | RVI USA | 1,50% | NO![]() | 0,00% | SI![]() | NO![]() | 0,000000 EUR |
| CT (LUX) AMERICAN 1EH EUR | RVI USA | 1,50% | NO![]() | 0,00% | SI![]() | NO![]() | 0,000000 EUR |
| CT (LUX) AMERICAN 1EP EUR | RVI USA | 1,50% | NO![]() | 0,00% | SI![]() | NO![]() | 0,000000 EUR |
| CT (LUX) AMERICAN 1U USD | RVI USA | 1,50% | NO![]() | 0,00% | SI![]() | NO![]() | 0,000000 USD |
| CT (LUX) AMERICAN 2E EUR | RVI USA | 1,00% | NO![]() | 0,00% | NO![]() | NO![]() | 0,000000 EUR |
| CT (LUX) AMERICAN 2U USD | RVI USA | 1,00% | NO![]() | 0,00% | NO![]() | NO![]() | 0,000000 USD |
| CT (LUX) AMERICAN 3U USD | RVI USA | 0,75% | NO![]() | 0,00% | SI![]() | NO![]() | 0,000000 USD |
| CT (LUX) AMERICAN 8E EUR | RVI USA | 1,00% | NO![]() | 0,00% | NO![]() | NO![]() | 0,000000 EUR |
| CT (LUX) AMERICAN 8U USD | RVI USA | 1,00% | NO![]() | 0,00% | NO![]() | NO![]() | 0,000000 USD |
