Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Gestión | Depósito![]() ![]() | Suscripción![]() ![]() | Reembolso![]() ![]() | Aportación mínima![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fija![]() ![]() | Variable![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 851 a 860 de un total de 36880 fondos | |||||||
| ACTYUS FINTECH I, FIL | RVI TECNOLOGÍA | 0,00% | NO![]() | 0,08% | SI![]() | NO![]() | 100.000,000000 EUR |
| ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI INSTITUCIONAL | RVI EUROPA | 0,80% | NO![]() | 0,06% | NO![]() | NO![]() | 1.000.000,000000 EUR |
| ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI RETAIL | RVI EUROPA | 1,40% | NO![]() | 0,06% | NO![]() | NO![]() | 1,000000 part. |
| ADAMANTIUM, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 1,35% | SI![]() | 0,08% | NO![]() | NO![]() | 1.500,000000 EUR |
| ADAMANTIUM, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 1,35% | SI![]() | 0,08% | NO![]() | NO![]() | 1,000000 part. |
| ADAMANTIUM, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 1,80% | NO![]() | 0,08% | NO![]() | NO![]() | 1,000000 part. |
| ADAMANTIUM, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 1,35% | NO![]() | 0,08% | NO![]() | NO![]() | 500.000,000000 EUR |
| ADASTRA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 1,30% | SI![]() | 0,08% | NO![]() | NO![]() | 0,000000 EUR |
| ADASTRA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 0,50% | SI![]() | 0,08% | NO![]() | NO![]() | 1.000.000,000000 EUR |
| ADASTRA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 0,85% | SI![]() | 0,08% | NO![]() | NO![]() | 100.000,000000 EUR |
