Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Gestión | Depósito![]() ![]() | Suscripción![]() ![]() | Reembolso![]() ![]() | Aportación mínima![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fija![]() ![]() | Variable![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 1861 a 1880 de un total de 43778 fondos | |||||||
| ALTERNATIVE CINVEST, FIL | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,70% | SI![]() | 0,07% | NO![]() | NO![]() | 100.000,000000 EUR |
| ALTERNATIVE FUND SICAV-SIF - COBAS CONCENTRATED VALUE FUND P EUR CAP | RVI GLOBAL VALOR | 1,25% | NO![]() | 0,25% | SI![]() | SI![]() | 125.000,000000 EUR |
| ALTERNATIVE FUND SICAV-SIF - COBAS CONCENTRATED VALUE FUND P USD CAP | RVI GLOBAL VALOR | 1,25% | NO![]() | 0,25% | SI![]() | SI![]() | 125.000,000000 EUR |
| ALTERNATIVE LEASING / A | MIXTO AGRESIVO EURO | 0,75% | SI![]() | 0,07% | SI![]() | NO![]() | 100.000,000000 EUR |
| ALTERNATIVE LEASING / B | MIXTO AGRESIVO EURO | 0,75% | SI![]() | 0,07% | SI![]() | NO![]() | 100.000.000,000000 EUR |
| ALTEX GROWTH A EUR | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 1,25% | SI![]() | 0,04% | NO![]() | NO![]() | 0,000000 EUR |
| ALTEX GROWTH A USD H | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 1,25% | SI![]() | 0,04% | NO![]() | NO![]() | 0,000000 USD |
| ALTEX GROWTH I EUR | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 1,25% | NO![]() | 0,04% | NO![]() | NO![]() | 0,000000 EUR |
| ALTEX MOMENTUM A EUR | RENT. ABSOLUTA. | 1,10% | SI![]() | 0,04% | NO![]() | NO![]() | 0,000000 EUR |
| ALTEX MOMENTUM A USD H | RENT. ABSOLUTA. | 1,10% | SI![]() | 0,04% | NO![]() | NO![]() | 0,000000 USD |
| ALTEX MOMENTUM C EUR | RENT. ABSOLUTA. | 0,00% | SI![]() | 0,04% | NO![]() | NO![]() | 0,000000 EUR |
| ALTEX MOMENTUM I EUR | RENT. ABSOLUTA. | 0,60% | SI![]() | 0,04% | NO![]() | NO![]() | 0,000000 EUR |
| ALTEX QUALITY A EUR | RVI GLOBAL | 1,15% | SI![]() | 0,04% | NO![]() | NO![]() | 0,000000 EUR |
| ALTEX QUALITY A USD H | RVI GLOBAL | 1,15% | SI![]() | 0,04% | NO![]() | NO![]() | 0,000000 USD |
| ALTEX QUALITY I EUR | RVI GLOBAL | 1,15% | NO![]() | 0,04% | NO![]() | NO![]() | 0,000000 EUR |
| ALTEX TACTICAL A EUR | MIXTO FLEXIBLE | 1,75% | SI![]() | 0,04% | NO![]() | NO![]() | 0,000000 EUR |
| ALTEX TACTICAL A USD H | MIXTO FLEXIBLE | 1,75% | SI![]() | 0,04% | NO![]() | NO![]() | 0,000000 USD |
| ALTEX TACTICAL I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 1,25% | SI![]() | 0,04% | NO![]() | NO![]() | 0,000000 EUR |
| AMEINON RENTA FIJA, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 0,50% | NO![]() | 0,08% | NO![]() | NO![]() | 0,000000 EUR |
| AMISTRA GLOBAL, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 1,75% | NO![]() | 0,20% | NO![]() | NO![]() | 1,000000 EUR |
