Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 11741 a 11750 de un total de 37205 fondos | ||||||
| DWS DEUTSCHLAND GTFC | RV EURO | 149,860000 | 12/01/2026 | 3,94% | 45,23% | ***![]() |
| DWS DEUTSCHLAND IC | RV EURO | 369,230000 | 12/01/2026 | 3,95% | 44,36% | ***![]() |
| DWS DEUTSCHLAND LC | RV EURO | 341,350000 | 12/01/2026 | 3,92% | 40,94% | ***![]() |
| DWS DEUTSCHLAND LD | RV EURO | 322,950000 | 12/01/2026 | 3,92% | 36,98% | **![]() |
| DWS DEUTSCHLAND TFC | RV EURO | 146,060000 | 12/01/2026 | 3,94% | 43,51% | ***![]() |
| DWS DEUTSCHLAND TFD | RV EURO | 130,770000 | 12/01/2026 | 3,95% | 37,12% | **![]() |
| DWS ESG AKKUMULA ID | RVI GLOBAL | 2.428,800000 | 12/01/2026 | 3,00% | 55,80% | ****![]() |
| DWS ESG AKKUMULA LC | RVI GLOBAL | 2.422,140000 | 12/01/2026 | 2,97% | 56,13% | ****![]() |
| DWS ESG AKKUMULA LD | RVI GLOBAL | 2.387,200000 | 12/01/2026 | 2,97% | 55,42% | ****![]() |
| DWS ESG AKKUMULA TFC | RVI GLOBAL | 2.536,760000 | 12/01/2026 | 2,99% | 59,20% | ****![]() |
