Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 11751 a 11760 de un total de 37205 fondos | ||||||
| DWS ESG BIOTECH FC | BIOTECNOLOGÍA | 166,250000 | 09/01/2026 | -0,57% | 29,28% | ***![]() |
| DWS ESG BIOTECH LC | BIOTECNOLOGÍA | 311,410000 | 09/01/2026 | -0,59% | 26,39% | ***![]() |
| DWS ESG BIOTECH TFC | BIOTECNOLOGÍA | 194,000000 | 09/01/2026 | -0,58% | 28,66% | ***![]() |
| DWS ESG CONVERTIBLES FC | RF EURO CONVERTIBLES | 171,010000 | 09/01/2026 | 1,45% | 24,46% | **![]() |
| DWS ESG CONVERTIBLES LD | RF EURO CONVERTIBLES | 159,440000 | 09/01/2026 | 1,44% | 22,37% | *![]() |
| DWS ESG CONVERTIBLES TFC | RF EURO CONVERTIBLES | 127,800000 | 09/01/2026 | 1,45% | 24,29% | **![]() |
| DWS ESG CONVERTIBLES TFD | RF EURO CONVERTIBLES | 124,640000 | 09/01/2026 | 1,45% | 22,81% | *![]() |
| DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES FC | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 72,670000 | 09/01/2026 | 1,71% | 31,15% | ****![]() |
| DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES LC | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 68,540000 | 09/01/2026 | 1,69% | 28,62% | ****![]() |
| DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES LD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 67,210000 | 09/01/2026 | 1,68% | 25,44% | ***![]() |
