Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 12421 a 12430 de un total de 36935 fondos | ||||||
| DWS TOP DIVIDENDE FD | RVI GLOBAL VALOR | 195,550000 | 02/03/2026 | 14,58% | 31,52% | *![]() |
| DWS TOP DIVIDENDE LC | RVI GLOBAL VALOR | 228,600000 | 02/03/2026 | 14,48% | 43,42% | *![]() |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | RVI GLOBAL VALOR | 173,190000 | 02/03/2026 | 14,48% | 29,31% | *![]() |
| DWS TOP DIVIDENDE LDQ | RVI GLOBAL VALOR | 173,770000 | 02/03/2026 | 14,41% | 29,30% | *![]() |
| DWS TOP DIVIDENDE RC | RVI GLOBAL VALOR | 216,890000 | 02/03/2026 | 14,48% | 43,63% | *![]() |
| DWS TOP DIVIDENDE TFC | RVI GLOBAL VALOR | 238,950000 | 02/03/2026 | 14,60% | 46,24% | **![]() |
| DWS TOP DIVIDENDE TFD | RVI GLOBAL VALOR | 155,980000 | 02/03/2026 | 14,61% | 31,93% | *![]() |
| DWS TOP EUROPE IC | RVI EUROPA | 279,010000 | 02/03/2026 | 5,04% | 39,03% | ***![]() |
| DWS TOP EUROPE LD | RVI EUROPA | 234,120000 | 02/03/2026 | 4,89% | 29,74% | **![]() |
| DWS USD FLOATING RATE NOTES USD FC | RFI USA | 208,745085 | 02/03/2026 | 1,18% | 6,76% | ****![]() |
