Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 12751 a 12760 de un total de 43597 fondos | ||||||
| DEIDAD / KYVELI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 01/12/2022 | · | · | ND![]() |
| DEIDAD / KYVELI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,835710 | 07/10/2026 | 4,10% | 33,03% | ****![]() |
| DEIDAD / POSEIDON A | RVI GLOBAL | 14,907190 | 07/10/2026 | 11,68% | 47,11% | **![]() |
| DEIDAD / POSEIDON B | RVI GLOBAL | 13,832580 | 07/10/2026 | 10,48% | 41,85% | **![]() |
| DEMETER FUND M | OTROS | 14,917000 | 06/10/2026 | · | · | ND![]() |
| DEMETER FUND R | OTROS | 11,509000 | 06/10/2026 | · | · | ND![]() |
| DEUTSCHE BANK BEST ALLOCATION - BALANCE ESG R | MIXTO MODERADO GLOBAL | 175,480000 | 08/10/2026 | 8,40% | 29,10% | ***![]() |
| DEUTSCHE BANK BEST ALLOCATION - FLEXIBLE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 174,210000 | 08/10/2026 | 12,55% | 42,56% | ***![]() |
| DIAGONAL RENDIMIENTO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 1,003013 | 09/09/2026 | · | · | ND![]() |
| DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION A1 EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,101600 | 29/12/2025 | · | · | ***![]() |
