Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 13341 a 13350 de un total de 43597 fondos | ||||||
| DWS COVERED BOND FUND ID | RF EURO | 52,280000 | 08/10/2026 | -1,32% | 6,37% | **![]() |
| DWS COVERED BOND FUND LC | RF EURO | 53,290000 | 08/10/2026 | -1,59% | 7,07% | **![]() |
| DWS COVERED BOND FUND LD | RF EURO | 49,960000 | 08/10/2026 | -1,61% | 6,30% | **![]() |
| DWS COVERED BOND FUND TFC | RF EURO | 96,240000 | 08/10/2026 | -1,36% | 8,04% | **![]() |
| DWS COVERED BOND FUND TFD | RF EURO | 93,300000 | 08/10/2026 | -1,35% | 6,48% | **![]() |
| DWS DEUTSCHLAND FC | RV ALEMANIA | 350,880000 | 08/10/2026 | 0,84% | 44,20% | ***![]() |
| DWS DEUTSCHLAND GLC | RV ALEMANIA | 325,200000 | 08/10/2026 | 0,65% | 42,99% | **![]() |
| DWS DEUTSCHLAND GTFC | RV ALEMANIA | 145,790000 | 08/10/2026 | 1,12% | 45,59% | ***![]() |
| DWS DEUTSCHLAND IC | RV ALEMANIA | 358,710000 | 08/10/2026 | 0,99% | 45,06% | ***![]() |
| DWS DEUTSCHLAND LC | RV ALEMANIA | 329,680000 | 08/10/2026 | 0,37% | 41,62% | **![]() |
