Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 18371 a 18380 de un total de 36993 fondos | ||||||
| ICARIA RENTA, FIL A | RFI GLOBAL | 9,973709 | 27/02/2026 | · | · | ND![]() |
| ICARIA RENTA, FIL Z | RFI GLOBAL | 0,000010 | 19/03/2026 | · | · | ND![]() |
| IF GLOBAL MANAGEMENT, FI | MIXTO FLEXIBLE | 12,342960 | 20/04/2026 | 1,86% | 27,17% | ***![]() |
| IGVF, FI | MIXTO FLEXIBLE | 8,289072 | 22/04/2026 | -7,71% | 16,94% | ***![]() |
| IM 93 RENTA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 15,435790 | 21/04/2026 | 1,88% | 15,43% | *![]() |
| IM 93 RENTA, FI E | MIXTO FLEXIBLE | 15,998882 | 21/04/2026 | 2,19% | 18,94% | **![]() |
| IM 93 RENTA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 14,811255 | 31/03/2025 | · | · | ND![]() |
| IM 93 RENTA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 15,630767 | 21/04/2026 | 1,98% | · | ND![]() |
| IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 7,100000 | 23/01/2024 | · | · | ND![]() |
| IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,850000 | 23/01/2024 | · | · | ND![]() |
