Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 21761 a 21770 de un total de 37295 fondos | ||||||
| JPM INCOME OPPORTUNITY I (PERF) (DIST) EUR | RFI GLOBAL | 98,620000 | 18/05/2026 | -1,58% | -6,94% | **![]() |
| JPM INCOME OPPORTUNITY I (PERF) (DIST) EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL | 63,360000 | 18/05/2026 | -3,05% | -4,99% | *![]() |
| JPM INCOME OPPORTUNITY I (PERF) (DIST) GBP (HEDGED) | RFI GLOBAL | 65,318318 | 18/05/2026 | -1,92% | 1,75% | **![]() |
| JPM INDIA A (ACC) USD | RVI INDIA | 31,018201 | 18/05/2026 | -15,77% | -5,89% | *![]() |
| JPM INDIA A (DIST) USD | RVI INDIA | 89,732143 | 18/05/2026 | -15,77% | -5,89% | *![]() |
| JPM INDIA C (ACC) EUR | RVI INDIA | 165,320000 | 18/05/2026 | -15,69% | -3,81% | *![]() |
| JPM INDIA C (ACC) USD | RVI INDIA | 37,482830 | 18/05/2026 | -15,50% | -3,48% | *![]() |
| JPM INDIA C (DIST) USD | RVI INDIA | 126,313530 | 18/05/2026 | -15,51% | -3,94% | *![]() |
| JPM INDIA D (ACC) EUR | RVI INDIA | 111,860000 | 18/05/2026 | -16,22% | -8,46% | *![]() |
| JPM INDIA D (ACC) USD | RVI INDIA | 53,614354 | 18/05/2026 | -16,04% | -8,14% | *![]() |
