Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 23601 a 23610 de un total de 37293 fondos | ||||||
| MAN TARGETRISK I H SEK | MIXTO FLEXIBLE | 15,451214 | 14/05/2026 | 5,82% | 30,57% | ***![]() |
| MAN TARGETRISK I H SGD | MIXTO FLEXIBLE | 89,774557 | 14/05/2026 | 7,96% | 23,58% | ***![]() |
| MAN TARGETRISK INU H CHF | MIXTO FLEXIBLE | 133,664664 | 14/05/2026 | 7,99% | 28,02% | ****![]() |
| MAN TARGETRISK INU H EUR | MIXTO FLEXIBLE | 128,780000 | 14/05/2026 | 7,00% | 28,99% | ****![]() |
| MAN TARGETRISK INU H GBP | MIXTO FLEXIBLE | 164,784980 | 14/05/2026 | 8,37% | 35,50% | ****![]() |
| MAN TARGETRISK INU USD | MIXTO FLEXIBLE | 162,680324 | 14/05/2026 | 8,09% | 27,32% | ***![]() |
| MAN TARGETRISK I USD | MIXTO FLEXIBLE | 206,991037 | 14/05/2026 | 7,92% | 25,73% | ***![]() |
| MAN TARGETRISK IV USD | MIXTO FLEXIBLE | 126,606914 | 14/05/2026 | 7,82% | 24,79% | ***![]() |
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE DN H GBP ACC | RENT. ABSOLUTA. | 194,699757 | 13/05/2026 | 13,56% | 13,98% | ***![]() |
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE DNR H GBP ACC | RENT. ABSOLUTA. | 217,868140 | 13/05/2026 | 13,89% | 16,66% | ***![]() |
