Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 23621 a 23630 de un total de 36973 fondos | ||||||
| MERCH-EUROUNION, FI | MIXTO AGRESIVO EURO | 21,933537 | 13/03/2026 | -5,42% | 17,87% | **![]() |
| MERCHFONDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 179,739194 | 13/03/2026 | -5,92% | 45,53% | ****![]() |
| MERCH-FONTEMAR, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 29,922592 | 13/03/2026 | -0,05% | 17,75% | ****![]() |
| MERCH-OPORTUNIDADES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 12,418116 | 13/03/2026 | -13,25% | 34,54% | *****![]() |
| MERCHRENTA, FI | RFI GLOBAL | 22,769561 | 13/03/2026 | 0,22% | 5,24% | **![]() |
| MERCH-UNIVERSAL, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 78,492591 | 13/03/2026 | -2,72% | 41,47% | *****![]() |
| META FINANZAS, FI A | FINANCIERO | 130,561795 | 13/03/2026 | -2,99% | 116,87% | *****![]() |
| META FINANZAS, FI I | FINANCIERO | 143,780525 | 13/03/2026 | -2,88% | 126,55% | *****![]() |
| METAVALOR DIVIDENDO, FI | RVI GLOBAL VALOR | 83,974315 | 13/03/2026 | 2,17% | 38,37% | **![]() |
| METAVALOR, FI | RV ESPAÑA | 922,043698 | 13/03/2026 | -2,29% | 54,90% | *![]() |
