Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 27911 a 27920 de un total de 36947 fondos | ||||||
| PICTET - FAMILY I EUR | RVI GLOBAL | 196,750000 | 18/06/2026 | 4,26% | 29,65% | **![]() |
| PICTET - FAMILY I USD | RVI GLOBAL | 196,946165 | 18/06/2026 | 4,54% | 29,85% | **![]() |
| PICTET - FAMILY J USD | RVI GLOBAL | 200,383911 | 18/06/2026 | 4,68% | 30,99% | **![]() |
| PICTET - FAMILY P CHF | RVI GLOBAL | 165,404643 | 18/06/2026 | 3,98% | 26,56% | **![]() |
| PICTET - FAMILY P DY EUR | RVI GLOBAL | 162,700000 | 18/06/2026 | 3,87% | 26,59% | **![]() |
| PICTET - FAMILY P EUR | RVI GLOBAL | 165,410000 | 18/06/2026 | 3,87% | 26,60% | **![]() |
| PICTET - FAMILY P USD | RVI GLOBAL | 165,578920 | 18/06/2026 | 4,16% | 26,80% | **![]() |
| PICTET - FAMILY R EUR | RVI GLOBAL | 140,430000 | 18/06/2026 | 3,53% | 23,93% | **![]() |
| PICTET - FAMILY R USD | RVI GLOBAL | 140,563651 | 18/06/2026 | 3,82% | 24,12% | **![]() |
| PICTET - GLOBAL BONDS I EUR | RFI GLOBAL | 158,200000 | 18/06/2026 | 1,95% | 1,30% | *![]() |
