Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 33121 a 33130 de un total de 37293 fondos | ||||||
| SYCOMORE FUND SICAV - SYCOMORE NEXT GENERATION I EUR DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 119,622000 | 12/05/2026 | 0,28% | 17,29% | **![]() |
| SYCOMORE FUND SICAV - SYCOMORE NEXT GENERATION R EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 115,535000 | 12/05/2026 | 0,05% | 16,67% | **![]() |
| SYCOMORE OPPORTUNITIES A | RVI GLOBAL | 371,780000 | 12/05/2026 | 2,90% | 8,70% | *![]() |
| SYCOMORE OPPORTUNITIES I | RVI GLOBAL | 408,300000 | 12/05/2026 | 3,20% | 11,32% | *![]() |
| SYCOMORE OPPORTUNITIES ID | RVI GLOBAL | 350,490000 | 12/05/2026 | 1,19% | 3,65% | *![]() |
| SYCOMORE OPPORTUNITIES R | RVI GLOBAL | 343,310000 | 12/05/2026 | 2,71% | 7,07% | *![]() |
| SYCOMORE PARTNERS AD | RVI GLOBAL | 102,530000 | 12/05/2026 | 2,84% | 3,63% | *![]() |
| SYCOMORE PARTNERS I | RVI GLOBAL | 2.006,560000 | 12/05/2026 | 3,31% | 11,80% | *![]() |
| SYCOMORE PARTNERS IB | RVI GLOBAL | 1.958,520000 | 12/05/2026 | 3,21% | 10,91% | *![]() |
| SYCOMORE PARTNERS IBD | RVI GLOBAL | 1.758,410000 | 12/05/2026 | 3,21% | 10,91% | *![]() |
