Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 34331 a 34340 de un total de 43796 fondos | ||||||
| R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES D EUR | RFI GLOBAL | 109,550000 | 24/08/2026 | -2,94% | · | ND![]() |
| R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES P EUR | RFI GLOBAL | 116,210000 | 24/08/2026 | 0,31% | · | ND![]() |
| R-CO VALOR C EUR | MIXTO FLEXIBLE | 4.008,460000 | 24/08/2026 | -0,18% | 40,36% | ****![]() |
| R-CO VALOR D EUR | MIXTO FLEXIBLE | 3.208,090000 | 24/08/2026 | -0,37% | 37,05% | ***![]() |
| R-CO VALOR EQUITY C EUR | RVI GLOBAL | 111,980000 | 24/08/2026 | -0,72% | · | ND![]() |
| R-CO VALOR EQUITY I EUR | RVI GLOBAL | 957,530000 | 24/08/2026 | · | · | ND![]() |
| R-CO VALOR EQUITY P EUR | RVI GLOBAL | 112,590000 | 24/08/2026 | -0,42% | · | ND![]() |
| R-CO VALOR F EUR | MIXTO FLEXIBLE | 3.501,870000 | 24/08/2026 | -0,40% | 38,90% | ***![]() |
| R-CO VALOR IS EUR | MIXTO FLEXIBLE | 1.165,310000 | 24/08/2026 | 0,29% | · | ND![]() |
| R-CO VALOR P EUR | MIXTO FLEXIBLE | 2.866,510000 | 24/08/2026 | 0,15% | 42,48% | ****![]() |
