Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 38171 a 38180 de un total de 43597 fondos | ||||||
| SYCOMORE OPPORTUNITIES R | RVI GLOBAL | 347,810000 | 07/10/2026 | 4,06% | 14,81% | *![]() |
| SYCOMORE PARTNERS AD | RVI GLOBAL | 103,520000 | 07/10/2026 | 3,83% | 12,06% | *![]() |
| SYCOMORE PARTNERS I | RVI GLOBAL | 2.034,550000 | 07/10/2026 | 4,75% | 19,49% | *![]() |
| SYCOMORE PARTNERS IB | RVI GLOBAL | 1.983,820000 | 07/10/2026 | 4,54% | 18,57% | *![]() |
| SYCOMORE PARTNERS IBD | RVI GLOBAL | 1.781,130000 | 07/10/2026 | 4,54% | 18,57% | *![]() |
| SYCOMORE PARTNERS P | RVI GLOBAL | 1.576,910000 | 07/10/2026 | 3,75% | 14,69% | *![]() |
| SYCOMORE PARTNERS R | RVI GLOBAL | 1.823,490000 | 07/10/2026 | 4,14% | 16,76% | *![]() |
| SYCOMORE SELECTION CREDIT I | DEUDA PRIVADA EURO | 145,100000 | 07/10/2026 | -1,04% | 15,66% | ****![]() |
| SYCOMORE SELECTION CREDIT ID | DEUDA PRIVADA EURO | 100,730000 | 07/10/2026 | -4,37% | 6,07% | **![]() |
| SYCOMORE SELECTION CREDIT R | DEUDA PRIVADA EURO | 134,250000 | 07/10/2026 | -1,49% | 13,76% | ****![]() |
