Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 43711 a 43720 de un total de 43757 fondos | ||||||
| YIS MSCI USA GROWTH UNIVERSAL ZH | RVI USA CRECIMIENTO | 10,545000 | 01/09/2026 | 8,03% | · | ND![]() |
| YIS MSCI USA SELECTION C | RVI USA | 11,715000 | 01/09/2026 | 13,98% | · | ND![]() |
| YIS MSCI USA SELECTION R | RVI USA | 11,710000 | 01/09/2026 | 13,94% | · | ND![]() |
| YIS MSCI USA SELECTION Z | RVI USA | 12,994000 | 01/09/2026 | 14,01% | · | ND![]() |
| YIS MSCI USA UNIVERSAL C | RVI USA | 11,569000 | 01/09/2026 | 13,78% | · | ND![]() |
| YIS MSCI USA UNIVERSAL CH | RVI USA | 11,239000 | 01/09/2026 | 10,78% | · | ND![]() |
| YIS MSCI USA UNIVERSAL R | RVI USA | 11,563000 | 01/09/2026 | 13,73% | · | ND![]() |
| YIS MSCI USA UNIVERSAL RH | RVI USA | 11,233000 | 01/09/2026 | 10,74% | · | ND![]() |
| YIS MSCI USA UNIVERSAL Z | RVI USA | 12,647000 | 01/09/2026 | 13,81% | · | ND![]() |
| YIS MSCI USA UNIVERSAL ZH | RVI USA | 12,625000 | 01/09/2026 | 10,80% | · | ND![]() |
