Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 4981 a 4990 de un total de 36964 fondos | ||||||
| BGF EURO-MARKETS D2 USD | RV EURO | 60,532811 | 27/04/2026 | 1,30% | 39,19% | ***![]() |
| BGF EURO-MARKETS D2 USD (HEDGED) | RV EURO | 24,223338 | 27/04/2026 | 2,05% | 38,52% | ***![]() |
| BGF EURO-MARKETS D4 EUR | RV EURO | 45,350000 | 27/04/2026 | 1,21% | 34,85% | **![]() |
| BGF EURO-MARKETS D4 GBP | RV EURO | 45,414645 | 27/04/2026 | 1,25% | 35,03% | **![]() |
| BGF EURO-MARKETS E2 EUR | RV EURO | 45,600000 | 27/04/2026 | 0,82% | 33,84% | **![]() |
| BGF EURO-MARKETS E2 USD | RV EURO | 45,552813 | 27/04/2026 | 0,89% | 34,06% | **![]() |
| BGF EURO-MARKETS I2 EUR | RV EURO | 61,490000 | 27/04/2026 | 1,30% | 40,00% | ***![]() |
| BGF EURO-MARKETS I4 EUR | RV EURO | 20,870000 | 27/04/2026 | 1,31% | 34,91% | **![]() |
| BGF EURO-MARKETS X2 EUR | RV EURO | 69,140000 | 27/04/2026 | 1,51% | 43,35% | ***![]() |
| BGF EUROPEAN A2 AUD (HEDGED) | RVI EUROPA | 13,319459 | 27/04/2026 | 9,07% | 21,61% | *![]() |
