Resultado de la búsqueda
| Fondo   | Categoría VDOS   | Valor liquidativo   | Fecha   | Rentabilidades (%) | Rating VDOS   | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025   | 3 años   | |||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 5041 a 5050 de un total de 37468 fondos | ||||||
| BGF EURO-MARKETS C2 USD | RV EURO | 37,282889 | 28/10/2025 | 13,85% | 51,06% | ***  | 
| BGF EURO-MARKETS D2 CHF (HEDGED) | RV EURO | 28,719499 | 28/10/2025 | 15,12% | 61,60% | ***  | 
| BGF EURO-MARKETS D2 EUR | RV EURO | 59,860000 | 28/10/2025 | 15,27% | 60,27% | ****  | 
| BGF EURO-MARKETS D2 USD | RV EURO | 60,034394 | 28/10/2025 | 15,76% | 60,42% | ****  | 
| BGF EURO-MARKETS D2 USD (HEDGED) | RV EURO | 23,886500 | 28/10/2025 | 4,97% | 46,27% | **  | 
| BGF EURO-MARKETS D4 EUR | RV EURO | 44,810000 | 28/10/2025 | 14,25% | 55,59% | ***  | 
| BGF EURO-MARKETS D4 GBP | RV EURO | 44,954338 | 28/10/2025 | 14,69% | 55,92% | ***  | 
| BGF EURO-MARKETS E2 EUR | RV EURO | 45,330000 | 28/10/2025 | 14,10% | 54,39% | ***  | 
| BGF EURO-MARKETS E2 USD | RV EURO | 45,460017 | 28/10/2025 | 14,58% | 54,50% | ***  | 
| BGF EURO-MARKETS I2 EUR | RV EURO | 60,670000 | 28/10/2025 | 15,52% | 61,53% | ****  | 
 
	 
						