Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 5591 a 5600 de un total de 43608 fondos | ||||||
| BGF EURO BOND A2 JPY (HEDGED) | RF EURO | 4,731967 | 06/10/2026 | -0,90% | -12,13% | *![]() |
| BGF EURO BOND A2 PLN (HEDGED) | RF EURO | 26,778923 | 06/10/2026 | -5,12% | 21,13% | *****![]() |
| BGF EURO BOND A2 USD | RF EURO | 26,914544 | 06/10/2026 | -2,99% | 8,35% | **![]() |
| BGF EURO BOND A2 USD (HEDGED) | RF EURO | 12,245985 | 06/10/2026 | 2,41% | 6,73% | **![]() |
| BGF EURO BOND A3 EUR | RF EURO | 16,950000 | 06/10/2026 | -4,67% | 1,62% | *![]() |
| BGF EURO BOND A3 USD | RF EURO | 16,922531 | 06/10/2026 | -4,63% | 1,97% | *![]() |
| BGF EURO BOND A4 EUR | RF EURO | 22,760000 | 06/10/2026 | -5,21% | 1,70% | *![]() |
| BGF EURO BOND A4 GBP | RF EURO | 22,808671 | 06/10/2026 | -5,40% | 1,61% | *![]() |
| BGF EURO BOND C2 EUR | RF EURO | 18,940000 | 06/10/2026 | -3,96% | 4,01% | **![]() |
| BGF EURO BOND C2 USD | RF EURO | 18,910285 | 06/10/2026 | -3,94% | 4,36% | **![]() |
