Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 5991 a 6000 de un total de 36934 fondos | ||||||
| BGF US GROWTH D2 EUR | RVI USA CRECIMIENTO | 49,850000 | 27/02/2026 | -4,90% | 71,90% | ****![]() |
| BGF US GROWTH D2 USD | RVI USA CRECIMIENTO | 49,826345 | 27/02/2026 | -4,77% | 71,24% | ****![]() |
| BGF US GROWTH D4 EUR | RVI USA CRECIMIENTO | 56,170000 | 27/02/2026 | -4,89% | 71,88% | ****![]() |
| BGF US GROWTH E2 EUR | RVI USA CRECIMIENTO | 38,730000 | 27/02/2026 | -5,07% | 65,58% | ****![]() |
| BGF US GROWTH E2 USD | RVI USA CRECIMIENTO | 38,703939 | 27/02/2026 | -4,98% | 64,91% | ****![]() |
| BGF US GROWTH I2 USD | RVI USA CRECIMIENTO | 31,579839 | 27/02/2026 | -4,73% | 72,60% | ****![]() |
| BGF US GROWTH X2 USD | RVI USA CRECIMIENTO | 13,850064 | 27/02/2026 | -4,61% | 76,54% | ****![]() |
| BGF US MID-CAP VALUE A2 AUD (HEDGED) | RVI USA SMALL/MID CAP | 13,381893 | 27/02/2026 | 9,48% | 18,13% | *![]() |
| BGF US MID-CAP VALUE A2 EUR | RVI USA SMALL/MID CAP | 364,330000 | 27/02/2026 | 2,85% | 17,69% | **![]() |
| BGF US MID-CAP VALUE A2 USD | RVI USA SMALL/MID CAP | 364,099958 | 27/02/2026 | 2,98% | 17,21% | **![]() |
