Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 13341 a 13360 de un total de 43539 fondos | ||||||
| DWS DEUTSCHLAND FC | RV ALEMANIA | 351,320000 | 20/10/2026 | 0,96% | 49,46% | ***![]() |
| DWS DEUTSCHLAND GLC | RV ALEMANIA | 325,540000 | 20/10/2026 | 0,76% | 48,21% | **![]() |
| DWS DEUTSCHLAND GTFC | RV ALEMANIA | 145,970000 | 20/10/2026 | 1,24% | 50,89% | ***![]() |
| DWS DEUTSCHLAND IC | RV ALEMANIA | 359,190000 | 20/10/2026 | 1,13% | 50,35% | ***![]() |
| DWS DEUTSCHLAND LC | RV ALEMANIA | 330,030000 | 20/10/2026 | 0,47% | 46,79% | **![]() |
| DWS DEUTSCHLAND LD | RV ALEMANIA | 312,240000 | 20/10/2026 | 0,48% | 42,66% | **![]() |
| DWS DEUTSCHLAND TFC | RV ALEMANIA | 141,870000 | 20/10/2026 | 0,96% | 49,46% | ***![]() |
| DWS DEUTSCHLAND TFD | RV ALEMANIA | 127,020000 | 20/10/2026 | 0,97% | 42,82% | **![]() |
| DWS ESG AKKUMULA ID | RVI GLOBAL | 2.856,400000 | 20/10/2026 | 21,13% | 66,63% | ****![]() |
| DWS ESG AKKUMULA LC | RVI GLOBAL | 2.829,980000 | 20/10/2026 | 20,30% | 66,98% | ****![]() |
| DWS ESG AKKUMULA LD | RVI GLOBAL | 2.789,180000 | 20/10/2026 | 20,30% | 66,22% | ****![]() |
| DWS ESG AKKUMULA TFC | RVI GLOBAL | 2.978,760000 | 20/10/2026 | 20,93% | 70,27% | *****![]() |
| DWS ESG BIOTECH FC | RVI BIOTECNOLOGÍA | 172,330000 | 20/10/2026 | 3,06% | 43,58% | ***![]() |
| DWS ESG BIOTECH LC | RVI BIOTECNOLOGÍA | 320,920000 | 20/10/2026 | 2,44% | 40,39% | ***![]() |
| DWS ESG BIOTECH TFC | RVI BIOTECNOLOGÍA | 200,870000 | 20/10/2026 | 2,94% | 42,91% | ***![]() |
| DWS ESG CONVERTIBLES FC | RF EURO CONVERTIBLES | 177,370000 | 20/10/2026 | 5,22% | 31,69% | ****![]() |
| DWS ESG CONVERTIBLES LD | RF EURO CONVERTIBLES | 165,050000 | 20/10/2026 | 5,01% | 29,59% | ***![]() |
| DWS ESG CONVERTIBLES TFC | RF EURO CONVERTIBLES | 132,550000 | 20/10/2026 | 5,22% | 31,63% | ****![]() |
| DWS ESG CONVERTIBLES TFD | RF EURO CONVERTIBLES | 129,270000 | 20/10/2026 | 5,22% | 29,88% | ***![]() |
| DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES FC | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 78,200000 | 20/10/2026 | 9,45% | 40,19% | ****![]() |
