Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 881 a 890 de un total de 37211 fondos | ||||||
| ADAMANTIUM, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 14,577560 | 22/12/2025 | -4,34% | 99,98% | ****![]() |
| ADAMANTIUM, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 13,064000 | 22/12/2025 | -4,34% | 95,55% | ****![]() |
| ADAMANTIUM, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 13,548960 | 22/12/2025 | -4,76% | 97,86% | ****![]() |
| ADAMANTIUM, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 14,581930 | 22/12/2025 | -4,34% | 100,58% | ****![]() |
| ADASTRA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 113,996900 | 22/12/2025 | 7,36% | 21,27% | ****![]() |
| ADASTRA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 120,268100 | 22/12/2025 | 8,30% | 24,13% | ****![]() |
| ADASTRA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 117,186800 | 22/12/2025 | 7,96% | 23,02% | ****![]() |
| ADBK SICAV - GLOBAL ASSET ALLOCATION FUND | MIXTO FLEXIBLE | 742,520000 | 06/10/2022 | · | · | ND![]() |
| ADBK SICAV - GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | 100,850000 | 06/10/2022 | · | · | ND![]() |
| ADBK SICAV - GLOBAL MEDIUM ASSET ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | 101,470000 | 06/10/2022 | · | · | ND![]() |
