Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Rentabilidad/Riesgo(1 año) | Rango de volatilidad![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
Media![]() ![]() | Volatilidad![]() ![]() | ||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 7561 a 7580 de un total de 43271 fondos | |||||
| BL-FUND SELECTION SMART EQUITIES BI CAP | RVI GLOBAL | 1,30% | 15,28% | Mayor 10%![]() | |
| BL GLOBAL 30 A DIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,47% | 8,65% | Entre 5% y 10%![]() | |
| BL GLOBAL 30 AM DIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,50% | 8,63% | Entre 5% y 10%![]() | |
| BL GLOBAL 30 AR DIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,45% | 8,65% | Entre 5% y 10%![]() | |
| BL GLOBAL 30 B CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,47% | 8,65% | Entre 5% y 10%![]() | |
| BL GLOBAL 30 BI CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,53% | 8,65% | Entre 5% y 10%![]() | |
| BL GLOBAL 30 BM CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,50% | 8,65% | Entre 5% y 10%![]() | |
| BL GLOBAL 30 BR CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,45% | 8,65% | Entre 5% y 10%![]() | |
| BL GLOBAL 50 A DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,60% | 9,84% | Entre 5% y 10%![]() | |
| BL GLOBAL 50 AM DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,63% | 9,82% | Entre 5% y 10%![]() | |
| BL GLOBAL 50 AR DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,58% | 9,83% | Entre 5% y 10%![]() | |
| BL GLOBAL 50 B CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,60% | 9,83% | Entre 5% y 10%![]() | |
| BL GLOBAL 50 BI CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,66% | 9,84% | Entre 5% y 10%![]() | |
| BL GLOBAL 50 BM CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,63% | 9,84% | Entre 5% y 10%![]() | |
| BL GLOBAL 75 A DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,86% | 12,73% | Mayor 10%![]() | |
| BL GLOBAL 75 AM DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,89% | 12,70% | Mayor 10%![]() | |
| BL GLOBAL 75 B CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,89% | 12,83% | Mayor 10%![]() | |
| BL GLOBAL 75 B CHF HEDGED CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,79% | 15,53% | Mayor 10%![]() | |
| BL GLOBAL 75 BI CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,94% | 12,84% | Mayor 10%![]() | |
| BL GLOBAL 75 BM CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,92% | 12,84% | Mayor 10%![]() | |
