Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 1 a 10 de un total de 787 fondos | |||||
| NARANJA IBEX 35 | RV ESPAÑA | 40,63% | 120,59% | 153,90% | 190,26% |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 40,01% | 117,42% | 150,16% | 182,12% |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 40,01% | 96,36% | 151,31% | · |
| MAPFRE AMERICA | RVI USA | 39,64% | 70,93% | 84,26% | 220,77% |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 38,83% | 39,48% | 138,87% | · |
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 36,81% | 109,57% | 132,24% | 162,91% |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 35,76% | 56,14% | 38,01% | 101,31% |
| MERCHBANC GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 32,49% | 56,59% | 43,59% | 224,09% |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 31,76% | 87,58% | 110,24% | 141,86% |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,18% | 75,03% | 111,03% | · |
