Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 91 a 100 de un total de 787 fondos | |||||
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,80% | 49,69% | · | · |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,80% | 49,69% | · | · |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,80% | 49,69% | · | · |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,80% | 49,69% | · | · |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 16,80% | 52,61% | · | · |
| NARANJA EURO STOXX 50 | RV EURO | 16,67% | 45,39% | 61,62% | · |
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 16,51% | 39,31% | 47,75% | 107,83% |
| INBESTME RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,50% | 46,35% | 52,80% | · |
| MYINVESTOR INDEXADO S&P 500 | RVI USA | 16,37% | 55,14% | 69,57% | · |
| OPENBANK RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 16,26% | 40,09% | 44,91% | 106,48% |
