Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 191 a 200 de un total de 789 fondos | |||||
| NARANJA 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 7,74% | · | · | · |
| MAPFRE JUBILACION ACTIVA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,73% | 19,27% | 7,14% | 22,78% |
| IBERCAJA DE PENSIONES FLEXIBLE EUROPA 30-50 | MIXTO. MODERADO EURO | 7,68% | 22,10% | 26,66% | 31,69% |
| LABORAL KUTXA 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 7,60% | 32,21% | 36,55% | · |
| RENTA 4 NEXUS | MIXTO. FLEXIBLE | 7,60% | 19,98% | 15,96% | 40,80% |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,59% | 25,12% | 24,74% | 45,51% |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 7,59% | 32,49% | 40,37% | 102,47% |
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,56% | 21,71% | 28,92% | 54,90% |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | CICLO DE VIDA 2040 | 7,56% | 18,02% | 23,02% | · |
| ZURICH DESTINO 2037 | CICLO DE VIDA 2040 | 7,56% | 18,02% | 23,03% | · |
