Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 281 a 290 de un total de 791 fondos | |||||
| FENIXPENSION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 5,27% | 24,44% | · | · |
| MG LIERDE PLAN DE PENSIONES BOLSA | RVI EUROPA | 5,26% | 23,30% | 37,17% | 70,02% |
| SANTALUCIA POLAR EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 5,26% | 18,67% | 14,71% | 22,37% |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 5,23% | 20,04% | 17,85% | 42,93% |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 5,23% | 20,05% | 17,85% | 42,70% |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 5,23% | 20,05% | 17,87% | 42,99% |
| IBERCAJA DE PENSIONES BOLSA USA | RVI USA | 5,23% | 42,94% | 61,93% | 185,79% |
| RIOJA 2 | MIXTO. MODERADO EURO | 5,23% | 20,05% | 17,85% | 42,96% |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 5,22% | 21,38% | 18,21% | 37,38% |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 5,22% | 20,03% | 17,96% | · |
