Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 321 a 330 de un total de 768 fondos | |||||
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 4,50% | 33,66% | 28,29% | 60,42% |
| SANITY | MIXTO. MODERADO EURO | 4,50% | 33,66% | 28,29% | 60,41% |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 | RF GARANTIZADO | 4,45% | 30,48% | 18,61% | 33,35% |
| NARANJA 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 4,44% | 28,85% | 23,55% | 50,58% |
| FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 4,33% | 15,21% | 16,96% | 27,31% |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 4,31% | 18,27% | 13,54% | · |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,28% | 22,03% | · | · |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 4,28% | 22,63% | -4,06% | · |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 4,28% | 25,38% | 21,32% | 32,02% |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 4,27% | 34,00% | 27,90% | 52,76% |
