Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 441 a 450 de un total de 791 fondos | |||||
| IBERCAJA DE PENSIONES FLEXIBLE EUROPA 30-50 | MIXTO. MODERADO EURO | 2,38% | 17,33% | 16,69% | 23,77% |
| OLEA NEUTRAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,37% | 14,71% | · | · |
| MERCHBANC RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 2,35% | 17,37% | 12,98% | · |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 2,34% | 11,47% | 2,90% | · |
| FONDOMUTUA CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 2,33% | 15,98% | 9,67% | 1,55% |
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 2,32% | 13,87% | 24,25% | · |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 2,29% | 9,80% | -0,11% | 15,17% |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 2,29% | 23,10% | 34,14% | · |
| SVRNE JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 2,26% | 9,52% | 1,48% | 11,83% |
| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 2,25% | 7,41% | 0,21% | 5,66% |
