Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 491 a 500 de un total de 791 fondos | |||||
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 1,67% | 20,82% | 26,54% | 52,37% |
| SANITY | MIXTO. MODERADO EURO | 1,67% | 20,82% | 26,54% | 52,36% |
| PLANCAIXA FUTURO 160 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,66% | 8,87% | -3,47% | 8,98% |
| RGAMIFUTURO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 1,66% | 19,11% | 22,64% | · |
| BS PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,65% | 10,04% | 6,50% | 10,16% |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 1,64% | 8,06% | 5,43% | 4,31% |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 1,64% | 16,27% | 22,06% | 25,12% |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,64% | 7,88% | 1,97% | 0,41% |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 B | RF GARANTIZADO | 1,61% | 7,39% | -3,31% | · |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 1,61% | 20,67% | 29,79% | · |
