Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 51 a 60 de un total de 793 fondos | |||||
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,96% | 28,17% | 22,02% | 68,00% |
| GUISSONA BOLSA | RV EURO | 13,82% | 30,73% | 43,88% | 57,48% |
| MG LIERDE PLAN DE PENSIONES BOLSA | RVI EUROPA | 13,77% | 31,86% | 56,76% | 67,45% |
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,73% | 29,54% | 11,94% | 46,41% |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 13,68% | 35,58% | 53,22% | · |
| MEDVIDA PARTNERS HORIZONTE ALTO RENDIMIENTO | RVI GLOBAL | 13,58% | 44,75% | 69,14% | 95,20% |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 13,53% | 48,29% | 69,13% | 98,73% |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,51% | 70,02% | 81,11% | · |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,37% | · | · | · |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 13,37% | 47,76% | 68,05% | 103,42% |
