Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 641 a 650 de un total de 787 fondos | |||||
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 0,94% | 7,44% | 2,21% | · |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 0,94% | 7,56% | 2,42% | · |
| BESTINVER PLAN RENTA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,93% | 19,30% | 8,60% | 19,73% |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 0,92% | 11,02% | 2,59% | 1,48% |
| IBERCAJA DE PENSIONES AHORRO RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,92% | 6,92% | 4,15% | 0,86% |
| PELAYO VIDA RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,92% | 11,14% | 3,19% | 7,97% |
| SANTALUCIA VP RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,92% | 11,14% | 3,18% | 8,33% |
| BS PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 0,91% | 5,87% | 3,73% | -1,60% |
| MPP RUMBO 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 0,90% | 8,06% | -5,58% | · |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,88% | 9,41% | 0,77% | 0,73% |
