Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 691 a 700 de un total de 791 fondos | |||||
| BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,70% | 6,33% | 1,83% | 2,50% |
| OPENBANK RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 0,70% | 6,31% | -6,32% | -4,29% |
| SANTANDER RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 0,70% | 6,31% | -6,28% | -4,84% |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 0,68% | 11,74% | -0,62% | 10,04% |
| RGASEGURIDAD 2027 III | RF GARANTIZADO | 0,68% | 6,01% | · | · |
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 0,68% | · | · | · |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 0,67% | 11,74% | -0,59% | 10,05% |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 0,67% | 6,93% | -1,45% | -0,54% |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 0,67% | 6,93% | -1,45% | 0,22% |
| GENERALI 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 0,66% | 6,90% | · | · |
