Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 71 a 80 de un total de 793 fondos | |||||
| MIRALTA GLOBAL | RVI GLOBAL | 13,03% | 46,52% | 65,94% | 93,52% |
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 12,72% | 51,77% | 74,83% | · |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 12,43% | 26,22% | 49,83% | · |
| RGAMIFUTURO 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 12,06% | 36,81% | · | · |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 11,74% | 77,99% | 107,90% | 236,76% |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 11,55% | 29,55% | 36,31% | · |
| OCCIDENT PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 11,02% | 55,50% | 82,14% | 153,10% |
| NARANJA 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 11,00% | 49,94% | 73,26% | 104,48% |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 10,91% | 32,83% | 47,95% | 59,25% |
| PROFIT PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,90% | 25,59% | 34,44% | 43,79% |
