Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 12531 a 12540 de un total de 36965 fondos | ||||||
| EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH I EUR ZH | RVI USA CRECIMIENTO | 315,368151 | 28/04/2026 | -10,19% | 27,90% | **![]() |
| EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH I USD | RVI USA CRECIMIENTO | 11.438,527397 | 28/04/2026 | -9,31% | 26,28% | **![]() |
| EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH I USD Z | RVI USA CRECIMIENTO | 389,760274 | 28/04/2026 | -9,19% | 27,87% | **![]() |
| EDM-AHORRO, FI F | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 14/01/2021 | · | · | ND![]() |
| EDM-AHORRO, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 28,863850 | 28/04/2026 | 0,17% | 9,48% | ***![]() |
| EDM-AHORRO, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 28,372416 | 28/04/2026 | 0,06% | 8,36% | **![]() |
| EDM CARTERA, FI L | MIXTO FLEXIBLE | 2,306440 | 27/04/2026 | -1,50% | 18,71% | **![]() |
| EDM CARTERA, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 2,217293 | 27/04/2026 | -1,71% | 16,08% | **![]() |
| EDM HORIZONTE 2026, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,046954 | 28/04/2026 | -3,76% | · | ND![]() |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,801996 | 28/04/2026 | 0,28% | · | ND![]() |
