Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 13291 a 13300 de un total de 37473 fondos | ||||||
| ETHNA-AKTIV T | MIXTO MODERADO EURO | 170,590000 | 03/11/2025 | 7,90% | 20,46% | ***![]() |
| ETHNA-AKTIV USD-A | MIXTO MODERADO EURO | 125,516762 | 03/11/2025 | -0,85% | 7,12% | *![]() |
| ETHNA-AKTIV USD-T | MIXTO MODERADO EURO | 134,792427 | 03/11/2025 | -0,78% | 7,48% | *![]() |
| ETHNA-DEFENSIV A | RFI GLOBAL | 137,140000 | 03/11/2025 | 0,87% | 6,03% | **![]() |
| ETHNA-DEFENSIV R-A | RFI GLOBAL | 88,210000 | 03/11/2025 | 0,60% | 3,83% | **![]() |
| ETHNA-DEFENSIV R-T | RFI GLOBAL | 113,780000 | 03/11/2025 | 3,69% | 12,53% | ***![]() |
| ETHNA-DEFENSIV SIA-A | RFI GLOBAL | 530,480000 | 03/11/2025 | 1,10% | 6,65% | **![]() |
| ETHNA-DEFENSIV SIA-T | RFI GLOBAL | 629,950000 | 03/11/2025 | 4,25% | 14,62% | ****![]() |
| ETHNA-DEFENSIV T | RFI GLOBAL | 189,620000 | 03/11/2025 | 3,98% | 13,59% | ****![]() |
| ETHNA-DYNAMISCH A | MIXTO FLEXIBLE | 107,070000 | 03/11/2025 | 9,42% | 30,07% | ****![]() |
