Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 18571 a 18580 de un total de 36947 fondos | ||||||
| ICARIA PATRIMONIO, FIL I | MIXTO FLEXIBLE | 10,568277 | 30/04/2026 | · | · | ND![]() |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL Z | MIXTO FLEXIBLE | 10,507191 | 30/04/2026 | · | · | ND![]() |
| ICARIA RENTA, FIL A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 9,987890 | 30/04/2026 | · | · | ND![]() |
| ICARIA RENTA, FIL Z | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 9,931126 | 30/04/2026 | · | · | ND![]() |
| IF GLOBAL MANAGEMENT, FI | MIXTO FLEXIBLE | 12,632990 | 16/06/2026 | 4,25% | 25,76% | ***![]() |
| IGVF, FI | MIXTO FLEXIBLE | 8,164956 | 15/05/2026 | -9,09% | 7,89% | ***![]() |
| IM 93 RENTA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 15,698829 | 17/06/2026 | 3,61% | 15,93% | *![]() |
| IM 93 RENTA, FI E | MIXTO FLEXIBLE | 16,296951 | 17/06/2026 | 4,09% | 19,46% | **![]() |
| IM 93 RENTA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 14,811255 | 31/03/2025 | · | · | ND![]() |
| IM 93 RENTA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 15,905822 | 17/06/2026 | 3,78% | · | ND![]() |
