Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 28131 a 28140 de un total de 36986 fondos | ||||||
| PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS P EUR | RFI USA CORTO PLAZO | 132,360000 | 16/04/2026 | 0,29% | 5,83% | **![]() |
| PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS P USD | RFI USA CORTO PLAZO | 132,224109 | 15/04/2026 | 0,25% | 6,21% | **![]() |
| PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS R USD | RFI USA CORTO PLAZO | 127,606112 | 15/04/2026 | 0,21% | 5,71% | **![]() |
| PICTET - WATER I DY EUR | OTROS SECTORES | 598,530000 | 16/04/2026 | 0,37% | 17,18% | **![]() |
| PICTET - WATER I EUR | OTROS SECTORES | 626,010000 | 16/04/2026 | 0,37% | 17,72% | **![]() |
| PICTET - WATER I USD | OTROS SECTORES | 626,188455 | 15/04/2026 | 0,57% | 18,19% | **![]() |
| PICTET - WATER P DY EUR | OTROS SECTORES | 497,490000 | 16/04/2026 | 0,11% | 14,61% | **![]() |
| PICTET - WATER P EUR | OTROS SECTORES | 509,550000 | 16/04/2026 | 0,11% | 14,61% | **![]() |
| PICTET - WATER P USD | OTROS SECTORES | 509,668930 | 15/04/2026 | 0,32% | 15,07% | **![]() |
| PICTET - WATER R EUR | OTROS SECTORES | 429,720000 | 16/04/2026 | -0,09% | 12,20% | **![]() |
