Resultado de la búsqueda
| Fondo   | Categoría VDOS   | Valor liquidativo   | Fecha   | Rentabilidades (%) | Rating VDOS   | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025   | 3 años   | |||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 5061 a 5070 de un total de 37468 fondos | ||||||
| BGF EUROPEAN A2 USD | RVI EUROPA | 197,542111 | 29/10/2025 | 5,24% | 37,12% | ***  | 
| BGF EUROPEAN A2 USD (HEDGED) | RVI EUROPA | 28,893090 | 29/10/2025 | -4,80% | 24,68% | **  | 
| BGF EUROPEAN A4 EUR | RVI EUROPA | 183,250000 | 29/10/2025 | 4,98% | 37,09% | ***  | 
| BGF EUROPEAN A4 GBP | RVI EUROPA | 184,092199 | 29/10/2025 | 5,09% | 36,97% | ***  | 
| BGF EUROPEAN C2 EUR | RVI EUROPA | 140,850000 | 29/10/2025 | 3,91% | 32,19% | **  | 
| BGF EUROPEAN C2 USD | RVI EUROPA | 141,019251 | 29/10/2025 | 4,16% | 32,07% | **  | 
| BGF EUROPEAN D2 EUR | RVI EUROPA | 228,910000 | 29/10/2025 | 5,64% | 40,37% | ***  | 
| BGF EUROPEAN D2 USD | RVI EUROPA | 229,185287 | 29/10/2025 | 5,89% | 40,24% | ***  | 
| BGF EUROPEAN D2 USD (HEDGED) | RVI EUROPA | 28,076659 | 29/10/2025 | -4,18% | 27,52% | **  | 
| BGF EUROPEAN D4 EUR | RVI EUROPA | 188,820000 | 29/10/2025 | 5,05% | 37,77% | ***  | 
 
	 
						