Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 5061 a 5070 de un total de 43617 fondos | ||||||
| FIDELITY FUNDS-WORLD Y-DIST-EUR | 07/10 | 17,02% | ||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME N (ACC) EUR-H1 | 07/10 | 15,87% | ||||
| ALLIANZ US EQUITY FUND AT EUR | 07/10 | 16,71% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS R EUR HGD (C) | 07/10 | 20,03% | ||||
| FIDELITY FUNDS-EMERGING ASIA A-DIST-EUR | 07/10 | 27,13% | ||||
| NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION MOBILITY EUR A ACC (HEDGED) | 07/10 | 29,89% | ||||
| PATRIVAL, FI | 07/10 | 21,07% | ||||
| SCHRODER ISF NORDIC SMALLER COMPANIES I ACC EUR | 07/10 | 4,29% | ||||
| CT (LUX) ASIAN EQUITY INCOME AUP USD | 07/10 | 36,98% | ||||
| WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND UB ACC (EUR) | 07/10 | 15,71% | ||||
