Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 7721 a 7730 de un total de 43590 fondos | ||||||
| BL GLOBAL 30 B CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 123,150000 | 05/10/2026 | 2,50% | 27,59% | *****![]() |
| BL GLOBAL 30 BI CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1.257,840000 | 05/10/2026 | 3,04% | 30,28% | *****![]() |
| BL GLOBAL 30 BM CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 128,060000 | 05/10/2026 | 2,81% | 29,13% | *****![]() |
| BL GLOBAL 30 BR CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 148,710000 | 05/10/2026 | 2,30% | 26,65% | *****![]() |
| BL GLOBAL 50 A DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 125,390000 | 05/10/2026 | 3,35% | 31,02% | ****![]() |
| BL GLOBAL 50 AM DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 130,690000 | 05/10/2026 | 3,61% | 32,28% | ****![]() |
| BL GLOBAL 50 AR DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 171,270000 | 05/10/2026 | 3,16% | 30,15% | ****![]() |
| BL GLOBAL 50 B CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 131,560000 | 05/10/2026 | 3,35% | 32,17% | ****![]() |
| BL GLOBAL 50 BI CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.399,390000 | 05/10/2026 | 3,90% | 34,94% | *****![]() |
| BL GLOBAL 50 BM CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 136,710000 | 05/10/2026 | 3,67% | 33,73% | *****![]() |
