Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Gestión![]() ![]() | Depósito![]() ![]() | Aportaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima![]() ![]() | Periódica![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 551 a 560 de un total de 768 planes | |||||||
| MIRALTA GLOBAL | RVI GLOBAL | 1,50% | 0,10% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| MIRALTA PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,30% | 0,10% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| MIXTO RESPONSABLE DB | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,30% | 0,02% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| MPP AUDAZ EUROPA | RVI EUROPA | 1,50% | 0,03% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| MPP AUDAZ GLOBAL | RVI GLOBAL | 1,50% | 0,03% | 0,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| MPP EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,50% | 0,20% | 0,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| MPP MODERADO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 1,30% | 0,06% | 0,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| MPP MONETARIO | MONETARIO EURO | 0,85% | 0,03% | 0,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| MPP RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,85% | 0,03% | 0,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| MUJER XXI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,30% | 0,10% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
