Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 131 a 140 de un total de 791 planes | ||||||
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,737739 | 01/04/2026 | 0,17% | 32,37% | ****![]() |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,669953 | 01/04/2026 | 0,16% | 32,36% | ****![]() |
| MIRALTA CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,234804 | 01/04/2026 | 0,17% | 32,36% | ****![]() |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,316174 | 01/04/2026 | 0,17% | 32,35% | ****![]() |
| ONTINYENT RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,739232 | 01/04/2026 | 0,16% | 32,35% | ****![]() |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,441497 | 01/04/2026 | 0,17% | 32,34% | ***![]() |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,093540 | 01/04/2026 | -0,81% | 32,33% | **![]() |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 18,491773 | 01/04/2026 | 1,06% | 32,23% | **![]() |
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,115973 | 01/04/2026 | 0,96% | 32,02% | **![]() |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 18,679936 | 01/04/2026 | 1,20% | 31,39% | ****![]() |
