Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 171 a 180 de un total de 768 planes | ||||||
| BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 19,813576 | 02/11/2026 | 1,15% | 9,70% | **![]() |
| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,742691 | 02/11/2026 | 9,19% | 31,58% | *![]() |
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,063465 | 02/11/2026 | 9,02% | 30,83% | *![]() |
| BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,401951 | 02/11/2026 | 0,50% | 8,56% | *![]() |
| BS PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,366528 | 02/11/2026 | 0,72% | 5,33% | *![]() |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,868098 | 02/11/2026 | 1,15% | 6,93% | ***![]() |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,058770 | 02/11/2026 | 0,85% | 5,81% | *![]() |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,630967 | 02/11/2026 | -1,18% | 4,97% | *![]() |
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,527527 | 02/11/2026 | 12,72% | 49,10% | **![]() |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 15,952590 | 02/11/2026 | 13,09% | 50,89% | ***![]() |
