Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 241 a 250 de un total de 785 planes | ||||||
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,317888 | 30/04/2026 | 0,72% | 16,75% | *![]() |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,188382 | 30/04/2026 | 0,29% | 7,33% | **![]() |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,415272 | 30/04/2026 | 1,98% | 28,32% | **![]() |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,665718 | 20/05/2026 | 0,22% | 7,01% | *![]() |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND![]() |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND![]() |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND![]() |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,751249 | 20/05/2026 | 0,36% | 15,66% | **![]() |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,608661 | 20/05/2026 | 1,07% | 22,76% | **![]() |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,692435 | 20/05/2026 | 1,92% | 31,21% | **![]() |
