Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 271 a 280 de un total de 791 planes | ||||||
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,114072 | 01/04/2026 | -0,50% | 10,98% | ****![]() |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,316174 | 01/04/2026 | 0,17% | 32,35% | ****![]() |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,385616 | 01/04/2026 | -0,04% | 7,95% | **![]() |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,518270 | 01/04/2026 | -0,07% | 7,25% | **![]() |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,537351 | 01/04/2026 | -0,21% | 15,20% | ****![]() |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 20,630497 | 01/04/2026 | -0,13% | 21,45% | **![]() |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 13,795325 | 01/04/2026 | -0,01% | 23,18% | ****![]() |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,229163 | 01/04/2026 | -0,26% | 14,92% | ***![]() |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 12,963722 | 01/04/2026 | -0,09% | 21,25% | ***![]() |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 14,605994 | 01/04/2026 | 0,08% | 31,25% | ***![]() |
