Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 311 a 320 de un total de 788 planes | ||||||
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,063295 | 08/09/2026 | 24,93% | 64,85% | **![]() |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,774737 | 08/09/2026 | 10,10% | 42,48% | ***![]() |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 33,558441 | 08/09/2026 | 11,98% | 52,52% | **![]() |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,519353 | 08/09/2026 | 0,67% | 7,64% | *![]() |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,645182 | 08/09/2026 | 0,67% | 7,64% | **![]() |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,657555 | 08/09/2026 | 3,80% | 18,73% | ****![]() |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,155967 | 08/09/2026 | 4,00% | 19,75% | *****![]() |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,573272 | 08/09/2026 | -0,15% | 5,11% | *![]() |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 14,738771 | 08/09/2026 | 14,91% | 60,14% | ****![]() |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,197340 | 08/09/2026 | 1,99% | 22,36% | *![]() |
