Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 341 a 350 de un total de 789 planes | ||||||
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 182,840698 | 16/02/2026 | 11,76% | 83,22% | *****![]() |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 166,373424 | 16/02/2026 | 8,86% | 64,35% | *****![]() |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 12,685297 | 13/02/2026 | 2,34% | 31,67% | ****![]() |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,786771 | 16/02/2026 | 1,48% | 17,75% | ****![]() |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 24,535100 | 31/01/2026 | 0,19% | 9,08% | *![]() |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,355497 | 16/02/2026 | 0,32% | 10,01% | *![]() |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,283631 | 16/02/2026 | 1,82% | 22,18% | *![]() |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 18,532046 | 16/02/2026 | 4,80% | 30,23% | *![]() |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,501979 | 16/02/2026 | 2,49% | 32,45% | ****![]() |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,324569 | 16/02/2026 | 3,39% | 46,94% | ***![]() |
