Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 341 a 350 de un total de 795 planes | ||||||
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 150,008962 | 15/12/2025 | 21,07% | 59,59% | *****![]() |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 12,243886 | 12/12/2025 | 9,84% | 41,31% | ****![]() |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,567239 | 15/12/2025 | 5,18% | 17,72% | ****![]() |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 24,607600 | 30/11/2025 | 1,44% | 8,97% | *![]() |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,323244 | 15/12/2025 | 1,31% | 9,41% | ****![]() |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,918932 | 15/12/2025 | 8,69% | 23,00% | *![]() |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 17,449339 | 15/12/2025 | 13,97% | 28,83% | *![]() |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,058021 | 15/12/2025 | 9,56% | 36,24% | ****![]() |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 11,813089 | 15/12/2025 | 14,53% | 52,20% | ****![]() |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,473369 | 12/12/2025 | 2,91% | 12,73% | ***![]() |
