Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 341 a 350 de un total de 788 planes | ||||||
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 13,717625 | 31/08/2026 | 10,67% | 37,23% | ****![]() |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,068366 | 08/09/2026 | 3,91% | 19,12% | ****![]() |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 24,740400 | 31/07/2026 | 1,03% | 9,47% | **![]() |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,340808 | 08/09/2026 | 0,12% | 9,33% | ****![]() |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,792359 | 08/09/2026 | 5,00% | 26,78% | *![]() |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 19,267012 | 08/09/2026 | 8,96% | 35,77% | *![]() |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,518551 | 08/09/2026 | 9,67% | 39,58% | ****![]() |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,696540 | 08/09/2026 | 14,89% | 60,12% | ****![]() |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,553757 | 11/05/2026 | · | · | *![]() |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,748685 | 29/05/2026 | · | · | *![]() |
